環境にやさしく、作業者にもやさしい製品を、創造し開発致しました。
流体力学の理論から導き出されたファンの開発により、稼働中の騒音を68デシベルまで抑えることに成功しました。
集塵機能付きで低騒音のベルトグラインダーです。

環境にやさしく、作業者にもやさしい製品を、創造し開発致しました。
流体力学の理論から導き出されたファンの開発により、稼働中の騒音を68デシベルまで抑えることに成功しました。
集塵機能付きで低騒音のベルトグラインダーです。




ベルトは市販品で交換できます。音はベルトの種類により多少異なります。


| クーパー | クーパーS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | QI-68a | QI-68b | QⅡ-68 | QsI-68a | QsI-68b | ||||||
| タイプ | スタンダードタイプ | 縦型タイプ | スタンダードタイプ | ||||||||
| 区分 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| ベルト グラインダ部 |
ベルト寸法(mm) | 幅100×長さ915 | 幅100×長さ915 | ||||||||
| ベルト速度(min-1) | 1410 | 1690 | 1440 | 1735 | 1440 | 1735 | 1410 | 1690 | 1440 | 1735 | |
| 出力(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||||||
| 消費電流(A) | 2.3 | 2.0 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | 3.7 | 3.4 | |
| 塵機部 |
回転速度(min-1) |
1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 | 1400 | 1680 |
| 出力(KW) | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 消費電流(A) | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | |
| 電源・電圧(V) | 4P200 | 4P200 | |||||||||
|
主電源ケーブル(m) |
3 | 3 | |||||||||
| 大きさ(mm) | W570×D370×H1000 | W570×D370×H1250 | W507×D416×H956 | ||||||||
| 質量(kq) | 約60 | 約65 | 約69 | 約50 | 約55 | ||||||
※CO2削減のため、簡易包装での出荷となりますので、ご協力をお願い致します。